| 1668 | Friedrich Jacob Merck memperoleh the Angel Pharmacy ("Engel-Apotheke") |
| 1741 | Johann Heinrich Merck, rekan Goethe, dilahirkan |
| 1827 | Heinrich Emanuel Merck: perubahan dari sebuah perdagangan farmasi menjadi sebuah perusahaan industri berbasis penelitian |
| 1888 | Analisa kimia perbandingan dengan “Bahan-bahan terjamin Merck” |
| 1900 | Merck mulai hadir di berbagai negara |
| 1904 | produk-produk obat pertama diluncurkan dan dimulainya penelitian kristal cair. |
| 1917 | Anak perusahaan Merck & Co di Amerika mengambil alih perusahaan dan sejak saat itu Merck & Co menjadi independen. |
| 1920 | Untuk pertama kali, anggota non-keluarga bergabung dalam jajaran Manajemen Eksekutif |
| 1945 | Banyak menghadapi kerugian di seluruh dunia, mulai kembali dari awal setelah kekacauan |
| 1971 | Pembangunan kembali perusahaan di Amerika Serikat setelah di Asia dan Amerika Latin |
| 1995 | Pendirian Merck KGaA, didaftarkan secara umum. |
| 2003 | Erbitux®: akses untuk terapi kanker |
| 2007 | Perolehan Serono, pelepasan obat umum, peningkatan modal, dan pengakuan terhadap DAX® |
